
为贯彻落实《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》(工信部联政法〔2021〕70号),根据《工业和信息化部办公厅 关于开展2023年制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知》(工信厅政法函〔2023〕263号),工业和信息化部组织开展了第八批制造业单项冠军企业遴选认定和第二批、第五批制造业单项冠军企业复核工作,已完成相关审核,现将我省通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,请在公示期内实名反馈工业和信息化部产业政策与法规司,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2024年3月4日至3月11日
公示联系电话:010-68205198
江苏省工业和信息化厅
江苏省第八批制造业单项冠军企业公示名单
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 |
| 1 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 矿物绝缘防火电缆 |
| 2 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 柔性直流换流阀 |
| 3 | 常州市乐萌压力容器有限公司 | 单晶炉真空腔体 |
| 4 | 江苏亨通线缆科技有限公司 | 通信用电力电缆 |
| 5 | 江苏恒立液压科技有限公司 | 高压轴向柱塞泵 |
| 6 | 江苏华大离心机制造有限公司 | 立式刮刀卸料离心机 |
| 7 | 江苏凯达重工股份有限公司 | 热轧型钢轧辊、辊环 |
| 8 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 核电蝶球阀 |
| 9 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 石油装置用抗硫中高压阀门 |
| 10 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 光伏支架 |
| 11 | 迈安德集团有限公司 | 油脂设备及成套工程 |
| 12 | 美埃(中国)环境科技股份有限公司 | 超净节能型风机过滤机组 |
| 13 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 光伏排版工业机器人 |
| 14 | 南京港机重工制造有限公司 | 港口门座起重机 |
| 巧 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 电力发电智能分布式系统 |
| 16 | 南通中集特种运输设备制造有限公司 | 特种集装箱 |
| 17 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 光电产品缺陷检测及修复智能装备 |
| 1 8 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 石化用工业阀门 |
| 19 | 远东复合技术有限公司 | 高导电率铝绞线 |
| 20 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 智能电网主配网调度及监控自动化系 |
| 21 | 航天新气象科技有限公司 | 自动气象站 |
| 22 | 江苏长电科技股份有限公司 | 集成电路封装 |
| 23 | 江苏永鼎股份有限公司 | 耐火通信光缆 |
| 24 | 南京洛普股份有限公司 | 大型超高清LED球幕及模组 |
| 25 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | 高精度光学检测器件及系统 |
| 26 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 光伏焊带 |
| 27 | 泰州中来光电科技有限公司 | N型TOPCon单晶双面光伏电池组件 |
| 28 | 天地(常州)自动化股份有限公司 | 矿井下环境感知设备 |
| 29 | 徐州博康信息化学品有限公司 | 半导体工艺用关键光刻胶材料 |
| 30 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 光伏旁路二极管 |
| 3 1 | 中天储能科技有限公司 | 锂电池储能系统 |
| 32 | 江苏兰陵高分子材料有限公司 | 智能自修复钢结构防腐涂层材料 |
| 33 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 常温有机过氧化物 |
| 34 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 光伏级EVA树脂 |
| 35 | 江苏湘园化工有限公司 | 聚氨酯扩链剂 |
| 36 | 南京天诗新材料科技有限公司 | 纳米复合蜡微粉 |
| 37 | 宿迁新亚科技有限公司 | 电子级N一甲基甲酰胺 |
| 38 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 地面清洁服务机器人 |
| 39 | 苏州瑞高新材料有限公司 | 新能源汽车内饰聚氨酯合成革 |
| 40 | 中船鹏力(南京)塑造科技有限公司 | 绿色薄壁管及配套容器产品 |
| 41 | 江苏恒神股份有限公司 | 航天用干喷湿纺12K高强中模碳纤维 |
| 42 | 南京玻璃纤维研宄设计院有限公司 | s级高强玻璃纤维及制品 |
| 43 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司 | 四氧化三钴 |
| 44 | 江苏富威科技股份有限公司 | 热水器耐蚀热交换器用铜带 |
| 45 | 银邦金属复合材料股份有限公司 | 汽车用铝合金复合板材 |
| 46 | 南京钢铁股份有限公司 | 超高强耐磨钢板 |
| 47 | 中天钢铁集团有限公司 | 高端含硫易切削钢 |
| 48 | 江苏新瑞贝生物科技股份有限公司 | 生物基纺织助剂 |
| 49 | 徐州恒辉编织机械有限公司 | 高速编织机 |
| 50 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | 3K小丝束碳纤维 |
| 51 | 南京巨鲨显示科技有限公司 | 医学影像智能显示系统设备 |
| 52 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 智能盆底生殖康复诊疗系统 |
| 53 | 江苏新时代造船有限公司 | 苏伊士型油轮 |
| 54 | 江苏新扬子造船有限公司 | 绿色环保型集装箱船 |
| 55 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 极地探险邮轮 |
相关阅读:北京第八批制造业单项冠军企业公示名单
© 版权声明
The copyright of the article belongs to the author, please do not reprint without permission.
相关文章
暂无评论...




